Werde Teil unser erfolgreichen SG Jugendarbeit. Ob als Spieler oder Trainer bist du bei uns genau richtig, wenn du dich sportlich und sozial weiterentwickeln möchtest.

Wir sind immer auf der Suche nach talentierten Spielern und Jugendtrainern! Du willst Spieler oder Jugendtrainer werden? Dann werde Mitglied in unserem Verein, spreche uns direkt an oder nimm hier Kontakt mit uns auf.
Zum Kontaktformular
Florian Melder
| Team | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Jugend männlich | OL 1. | RL 4. | – | OL 1. | RL 7. | RL 5. |
| B-Jugend männlich 1 | RL 1. | RL 17. | OL 3. | OL 2. | RL 4. | OL 1. |
| B-Jugend männlich 2 | ÜBL 2. | – | ÜBL AK | ÜBL 3. | ÜBL 5. | – |
| C-Jugend männlich 1 | OL 9. | OL 1. | RL 7. | ÜBOL 3. | OL 8. | ÜBOL 6. |
| C-Jugend männlich 2 | ÜBOL 9. | ÜBOL 3. | – | – | ÜBL a.K. | – |
| D-Jugend männlich 1 | BL 4. | BL 2. | BOL 3. | BL 1. | BL 2. | BL 1. |
| D-Jugend männlich 2 | BZK 2. | BZK 3. | BZK a.K. | BZK a.K. | BZK 5. | BZK 4. |
| A-Jugend weiblich | ÜBOL 5. | ÜBOL 1. | ÜBOL 5. | OL 5. | OL 4. | RL 6. |
| B-Jugend weiblich | OL 1. | ÜBOL 3. | ÜBOL 1. | ÜBOL 1. | ÜBOL 1. | RL 5. |
| C-Jugend weiblich | ÜBOL 1. | OL 4. | ÜBOL 5. | OL 7. | OL 1. | ÜBOL 2. |
| D-Jugend weiblich | BZK 3. | BZK 4. | BZL 1. | BOL 4. | BL 5. | BZK 1. |
Legende:
RL = Regionalliga
OL = Oberliga
ÜBOL = Übergreifende Bezirksoberliga
ÜBL = Übergreifende Bezirksliga
BOL = Bezirksoberliga
BL = Bezirksliga
BZK = Bezirksklasse
a.K. = Außer Konkurrenz