24. September 2023 / Herren 1
22. September 2023 / A-Jugend weiblich
20. September 2023 / Herren 1
27. August 2023 / Vereinsnews
04. Juli 2023 / Spielberichte
19. Mai 2023 / Vereinsnews
Datum Team | Heim Gast |
---|---|
Sa. 23.09.2023 09:00 D-Jugend I BZL | SC Wörthsee SG Kempten-Kottern 15:27 |
Sa. 23.09.2023 10:00 D-Jugend I BZL Heimspiel | SG Kempten-Kottern SG Biessenhofen-Marktoberdorf 14:24 |
Sa. 23.09.2023 13:20 LL MB | TSV Grafing SG Kempten-Kottern 20:30 |
Sa. 23.09.2023 17:00 BZL F | TV Immenstadt SG Kempten-Kottern 34:9 |
Sa. 23.09.2023 17:00 Herren 1 BOL | TuS Fürstenfeldbruck II SG Kempten-Kottern 27:37 |
So. 24.09.2023 10:00 C-Jugend II LL | TSV Herrsching SG Kempten-Kottern 31:35 |
So. 24.09.2023 10:00 ÜBL mB Heimspiel | SG Kempten-Kottern II TV Memmingen 24:30 |
So. 24.09.2023 12:00 LL WA Heimspiel | SG Kempten-Kottern HSV Bergtheim 22:23 |
So. 24.09.2023 14:00 Herren 2 BKL Heimspiel | SG Kempten-Kottern II TV Waltenhofen II 28:31 |
So. 24.09.2023 14:30 LL MA | TSV Haunstetten SG Kempten-Kottern 30:28 |
Sa. 30.09.2023 10:00 BZL WD | TuS Fürstenfeldbruck SG Kempten-Kottern |
Sa. 30.09.2023 11:00 BZL WD Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Herrsching |
Sa. 30.09.2023 15:00 LL WA Heimspiel | SG Kempten-Kottern FC Burlafingen |
Sa. 30.09.2023 17:00 Herren 2 BKL Heimspiel | SG Kempten-Kottern II VfL Buchloe |
Sa. 30.09.2023 19:00 Herren 1 BOL Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Weilheim |
So. 01.10.2023 11:30 D-Jugend I BZL | SC Wörthsee SG Kempten-Kottern |
So. 01.10.2023 12:30 D-Jugend I BZL Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Herrsching |
So. 01.10.2023 14:30 wB-Jugend Ü-BOL | TV Waltenhofen SG Kempten-Kottern |
So. 01.10.2023 15:00 wC-Jugend LL | SV Mering SG Kempten-Kottern |
Di. 03.10.2023 16:00 LL WA | TG Höchberg SG Kempten-Kottern |
Sa. 07.10.2023 16:00 ÜBL mB | SC Weßling SG Kempten-Kottern II |
So. 08.10.2023 11:00 D-Jugend II BZK | SG Kaufbeuren/Neugablonz SG Kempten-Kottern II (a.K.) |
So. 08.10.2023 12:00 D-Jugend II BZK Heimspiel | SG Kempten-Kottern II (a.K.) JSG Alpsee-Grünten |
So. 08.10.2023 14:00
C-Jugend II LL | SC Weßling SG Kempten-Kottern |
So. 08.10.2023 14:00 wC-Jugend LL Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Niederraunau |
So. 08.10.2023 15:00
LL MA | SV Anzing SG Kempten-Kottern |
So. 08.10.2023 16:00 Herren 2 BKL | SG Kaufbeuren/Neugablonz II SG Kempten-Kottern II |
So. 08.10.2023 16:00 wB-Jugend Ü-BOL Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Ottobeuren |
So. 08.10.2023 17:00
LL MB | SV Anzing SG Kempten-Kottern |
So. 08.10.2023 18:00 BZL F Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Oberstaufen |
So. 08.10.2023 20:00 Herren 1 BOL Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Herrsching II |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Herrsching II | 2 | 4:0 |
2 | TSV Weilheim | 1 | 2:0 |
3SG Kempten-Kottern | 1 | 2:0 | |
4 | HSG Isar-Loisach | 2 | 2:2 |
5 | Eichenauer SV | 2 | 2:2 |
6 | TSV Landsberg | 2 | 2:2 |
7 | HSG Würm-Mitte 22 | 2 | 2:2 |
8 | HSG Gröbenzell-Olching | 2 | 2:2 |
9 | TV Immenstadt | 1 | 0:2 |
10 | TV Waltenhofen | 1 | 0:2 |
11 | TuS Fürstenfeldbruck II | 1 | 0:2 |
12 | SG Kaufbeuren/Neugablonz | 1 | 0:2 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TV Waltenhofen II | 1 | 2:0 |
2 | TSV Landsberg II | 1 | 1:1 |
3 | TSV Mindelheim II | 1 | 1:1 |
4 | TV Memmingen | 0 | 0:0 |
5 | TSV Pfronten | 0 | 0:0 |
6 | SG Kaufbeuren/Neugablonz II | 0 | 0:0 |
7 | TSV Sonthofen II | 0 | 0:0 |
8 | VfL Buchloe | 0 | 0:0 |
9 | TSV Ottobeuren III | 0 | 0:0 |
10SG Kempten-Kottern II | 1 | 0:2 | |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TV Immenstadt | 1 | 2:0 |
2 | TSV Pfronten | 1 | 2:0 |
3 | Dietmannsried/Altusried | 1 | 1:1 |
4 | TSV Mindelheim | 1 | 1:1 |
5 | TV Memmingen | 0 | 0:0 |
6 | TSV Oberstaufen | 1 | 0:2 |
7SG Kempten-Kottern | 1 | 0:2 | |
8 | SG Kaufbeuren/Neugablonz |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HSG Isar-Loisach | 1 | 2:0 |
2 | TSV Allach 09 II | 1 | 2:0 |
3 | TSV Haunstetten | 1 | 2:0 |
4 | TSV Schleißheim | 1 | 2:0 |
5 | TSV Schwabmünchen | 0 | 0:0 |
6 | TG Landshut | 0 | 0:0 |
7 | SV Anzing | 1 | 0:2 |
8SG Kempten-Kottern | 1 | 0:2 | |
9 | TSV Ismaning | 1 | 0:2 |
10 | TuS Fürstenfeldbruck | 1 | 0:2 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Niederraunau | 1 | 2:0 |
2SG Kempten-Kottern | 1 | 2:0 | |
3 | VfL Günzburg | 1 | 2:0 |
4 | TSV Ottobeuren | 1 | 2:0 |
5 | TSV Herrsching | 2 | 2:2 |
6 | SV Anzing | 1 | 1:1 |
7 | HT München II | 2 | 1:3 |
8 | TSV Gilching | 1 | 0:2 |
9 | TSV Grafing | 1 | 0:2 |
10 | TV Bad Tölz | 1 | 0:2 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | JSG Alpsee-Grünten | 2 | 4:0 |
2 | TV Waltenhofen | 1 | 2:0 |
3SG Kempten-Kottern | 1 | 2:0 | |
4 | TSV Herrsching | 2 | 2:2 |
5 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 1 | 1:1 |
6 | TSV Weilheim | 1 | 1:1 |
7 | SC U´hofen-Germering | 1 | 0:2 |
8 | SC Weßling | 1 | 0:2 |
9 | TSV Mindelheim | 2 | 0:4 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 2 | 4:0 |
2SG Kempten-Kottern | 2 | 2:2 | |
3 | TuS Fürstenfeldbruck | 0 | 0:0 |
4 | TSV Herrsching | 0 | 0:0 |
5 | SC Weßling | 0 | 0:0 |
6 | TSV Ottobeuren | 0 | 0:0 |
7 | SC Wörthsee | 2 | 0:4 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Dietmannsried/Altusried | 0 | 0:0 |
2 | JSG Alpsee-Grünten | 0 | 0:0 |
3 | SG Kaufbeuren/Neugablonz | 0 | 0:0 |
4 | TV Waltenhofen | 0 | 0:0 |
5SG Kempten-Kottern II | | |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Niederraunau | 1 | 2:0 |
2 | TG Höchberg | 1 | 2:0 |
3 | FC Burlafingen | 1 | 2:0 |
4 | HSV Bergtheim | 1 | 2:0 |
5 | SC Vöhringen | 0 | 0:0 |
6SG Kempten-Kottern | 1 | 0:2 | |
7 | TSV Haunstetten | 1 | 0:2 |
8 | HSG Pleichach | 1 | 0:2 |
9 | SV Mering | 1 | 0:2 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Ottobeuren | 1 | 2:0 |
2 | SC Weßling | 0 | 0:0 |
3 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 0 | 0:0 |
4 | TSV Landsberg | 0 | 0:0 |
5 | TV Waltenhofen | 0 | 0:0 |
6SG Kempten-Kottern | 0 | 0:0 | |
7 | JSG Alpsee-Grünten | 1 | 0:2 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Niederraunau | 1 | 2:0 |
2 | FC Burlafingen | 1 | 2:0 |
3 | HCD Gröbenzell | 1 | 2:0 |
4 | JSG Friedberg-Kissing | 1 | 2:0 |
5SG Kempten-Kottern | 1 | 0:2 | |
6 | SG Kaufbeuren/Neugablonz | 1 | 0:2 |
7 | TSV Ottobeuren | 1 | 0:2 |
8 | SV Mering | 1 | 0:2 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Landsberg | 2 | 4:0 |
2 | TSV Herrsching | 2 | 2:2 |
3SG Kempten-Kottern | 0 | 0:0 | |
4 | TuS Fürstenfeldbruck | 2 | 0:4 |
27. August 2023 / Vereinsnews
04. Juli 2023 / Spielberichte
19. Mai 2023 / Vereinsnews
03. April 2023 / Vereinsnews