31. Januar 2023 / C-Jugend männlich 1
26. Januar 2023 / Herren 1
25. Januar 2023 / Spielberichte
22. Januar 2023 / Herren 1
19. Januar 2023 / Herren 1
Datum Team | Heim Gast |
---|---|
Sa. 28.01.2023 14:00 wA-Jugend Ü-BOL Heimspiel | SG Kempten-Kottern Eichenauer SV 29:18 |
Sa. 28.01.2023 16:00 BY MC Heimspiel | SG Kempten-Kottern SG DJK Rimpar 33:29 |
Sa. 28.01.2023 18:00 BZL F Heimspiel | SG Kempten-Kottern TV Immenstadt 18:18 |
Sa. 28.01.2023 20:00 Herren 1 BOL Heimspiel | SG Kempten-Kottern TV Immenstadt 22:25 |
So. 29.01.2023 12:00 LL MB | TSV Ottobeuren SG Kempten-Kottern 25:33 |
Sa. 04.02.2023 10:00 F-J Spielr Anf Heimspiel | SG Kempten-Kottern II TV Waltenhofen II |
Sa. 04.02.2023 10:00 D-Jugend II BZK | VfL Buchloe SG Kempten-Kottern II (a.K.) |
Sa. 04.02.2023 10:14 F-J Spielr Anf | JSG Alpsee-Grünten II SG Kempten-Kottern II |
Sa. 04.02.2023 10:28 F-J Spielr Anf | TV Waltenhofen II SG Kempten-Kottern III |
Sa. 04.02.2023 10:42 F-J Spielr Anf Heimspiel | SG Kempten-Kottern II JSG Alpsee-Grünten |
Sa. 04.02.2023 10:56 F-J Spielr Anf | Dietmannsried/Altusried SG Kempten-Kottern III |
Sa. 04.02.2023 11:00 D-Jugend II BZK Heimspiel | SG Kempten-Kottern II (a.K.) SG Biessenhofen-Marktoberdorf |
Sa. 04.02.2023 11:10 F-J Spielr Anf Heimspiel | SG Kempten-Kottern III TSV Ottobeuren |
Sa. 04.02.2023 11:24 F-J Spielr Anf Heimspiel | SG Kempten-Kottern II SG Kempten-Kottern III |
Sa. 04.02.2023 11:38 F-J Spielr Anf Heimspiel | SG Kempten-Kottern III JSG Alpsee-Grünten II |
Sa. 04.02.2023 11:52 F-J Spielr Anf | TSV Ottobeuren SG Kempten-Kottern II |
Sa. 04.02.2023 12:06 F-J Spielr Anf Heimspiel | SG Kempten-Kottern II Dietmannsried/Altusried |
Sa. 04.02.2023 12:06 F-J Spielr Anf | JSG Alpsee-Grünten SG Kempten-Kottern III |
Sa. 04.02.2023 13:30 wB-Jugend Ü-BOL | TSV Aichach SG Kempten-Kottern |
Sa. 04.02.2023 13:53 F-J Spielr Fort Heimspiel | SG Kempten-Kottern JSG Alpsee-Grünten III |
Sa. 04.02.2023 14:31 F-J Spielr Fort | TV Waltenhofen SG Kempten-Kottern |
Sa. 04.02.2023 15:28 F-J Spielr Fort Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Ottobeuren II |
Sa. 04.02.2023 16:00 LL MB Heimspiel | SG Kempten-Kottern HT München |
Sa. 04.02.2023 16:00 wA-Jugend Ü-BOL | FC Straß SG Kempten-Kottern |
Sa. 04.02.2023 16:06 F-J Spielr Fort | TSV Partenkirchen III SG Kempten-Kottern |
So. 05.02.2023 13:30 BY MC | TSV Ismaning SG Kempten-Kottern |
Sa. 11.02.2023 10:38 E-J Spielr Anf Heimspiel | SG Kempten-Kottern Dietmannsried/Altusried |
Sa. 11.02.2023 11:16 E-J Spielr Anf | JSG Alpsee-Grünten SG Kempten-Kottern |
Sa. 11.02.2023 12:00 BY MC Heimspiel | SG Kempten-Kottern TG Landshut |
Sa. 11.02.2023 12:13 E-J Spielr Anf Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Pfronten |
Sa. 11.02.2023 12:51 E-J Spielr Anf | JSG Alpsee-Grünten II SG Kempten-Kottern |
Sa. 11.02.2023 13:45 LL MB Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Allach 09 II |
Sa. 11.02.2023 15:15 BZL F Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Mindelheim |
Sa. 11.02.2023 17:00 ÜBOL WC Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Haunstetten |
Sa. 11.02.2023 18:30 wB-Jugend Ü-BOL Heimspiel | SG Kempten-Kottern SG Biessenhofen-Marktoberdorf |
Sa. 11.02.2023 20:00 Herren 1 BOL Heimspiel | SG Kempten-Kottern SC U´hofen-Germering |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC U´hofen-Germering | 11 | 22:0 |
2 | HSG Würm-Mitte 22 | 11 | 18:4 |
3 | TSV Weilheim | 11 | 15:7 |
4 | TV Immenstadt | 10 | 12:8 |
5 | TSV Herrsching II | 11 | 12:10 |
6 | SG Kaufbeuren/Neugablonz | 10 | 10:10 |
7SG Kempten-Kottern | 11 | 10:12 | |
8 | HSG Isar-Loisach | 11 | 9:13 |
9 | SV Pullach | 11 | 4:18 |
10 | TSV Ottobeuren II | 11 | 4:18 |
11 | TSV Gilching | 10 | 2:18 |
12 | TuS Fürstenfeldbruck III |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Pfronten | 3 | 4:2 |
2 | Dietmannsried/Altusried II | 2 | 2:2 |
3 | TV Memmingen | 4 | 2:6 |
4 | TV Waltenhofen II | ||
5 | TV Immenstadt II | ||
6 | TSV Ottobeuren III | ||
7SG Kempten-Kottern II | | |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Pfronten | 8 | 13:3 |
2 | Dietmannsried/Altusried | 9 | 12:6 |
3 | TV Immenstadt | 10 | 12:8 |
4 | TV Memmingen | 7 | 10:4 |
5SG Kempten-Kottern | 9 | 9:9 | |
6 | TSV Mindelheim | 8 | 8:8 |
7 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf II | 7 | 2:12 |
8 | TSV Oberstaufen | 8 | 0:16 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Pfronten | 3 | 4:2 |
2 | Dietmannsried/Altusried II | 2 | 2:2 |
3 | TV Memmingen | 4 | 2:6 |
4 | TV Waltenhofen II | ||
5 | TV Immenstadt II | ||
6 | TSV Ottobeuren III | ||
7SG Kempten-Kottern II | | |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HSC 2000 Coburg | 13 | 24:2 |
2 | TSV Schleißheim | 13 | 22:4 |
3 | TSV Allach 09 | 13 | 20:6 |
4 | HT München | 13 | 18:8 |
5 | HC Erlangen | 13 | 14:12 |
6SG Kempten-Kottern | 13 | 11:15 | |
7 | TSV Ismaning | 13 | 8:18 |
8 | SG DJK Rimpar | 13 | 7:19 |
9 | TG Landshut | 13 | 6:20 |
10 | MTSV Schwabing | 13 | 0:26 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HSC 2000 Coburg | 13 | 24:2 |
2 | TSV Schleißheim | 13 | 22:4 |
3 | TSV Allach 09 | 13 | 20:6 |
4 | HT München | 13 | 18:8 |
5 | HC Erlangen | 13 | 14:12 |
6SG Kempten-Kottern | 13 | 11:15 | |
7 | TSV Ismaning | 13 | 8:18 |
8 | SG DJK Rimpar | 13 | 7:19 |
9 | TG Landshut | 13 | 6:20 |
10 | MTSV Schwabing | 13 | 0:26 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Ottobeuren | 10 | 20:0 |
2 | SC Weßling | 10 | 12:8 |
3SG Kempten-Kottern | 10 | 10:10 | |
4 | SC U´hofen-Germering | 10 | 8:12 |
5 | TSV Gilching | 10 | 6:14 |
6 | TSV Herrsching | 10 | 4:16 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TV Memmingen | 6 | 12:0 |
2 | TV Waltenhofen | 6 | 6:6 |
3 | JSG Alpsee-Grünten | 6 | 4:8 |
4 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 6 | 2:10 |
5SG Kempten-Kottern II | | |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Schongau | 10 | 18:2 |
2 | JSG Alpsee-Grünten | 9 | 13:5 |
3 | TuS Fürstenfeldbruck | 7 | 12:2 |
4 | FC Straß | 7 | 6:8 |
5SG Kempten-Kottern | 9 | 6:12 | |
6 | SC Weßling | 8 | 5:11 |
7 | Eichenauer SV | 10 | 0:20 |
8 | Dietmannsried/Altusried |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1SG Kempten-Kottern | 8 | 16:0 | |
2 | VfL Günzburg | 8 | 11:5 |
3 | TuS Fürstenfeldbruck | 9 | 10:8 |
4 | TSV Aichach | 8 | 8:8 |
5 | BHC Königsbr.09 | 8 | 7:9 |
6 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 7 | 3:11 |
7 | SC Wörthsee | 8 | 1:15 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TV Waltenhofen | 6 | 12:0 |
2 | TSV Haunstetten | 6 | 10:2 |
3SG Kempten-Kottern | 7 | 6:8 | |
4 | TSV Ottobeuren | 6 | 5:7 |
5 | TuS Fürstenfeldbruck | 7 | 4:10 |
6 | VfL Günzburg | 6 | 1:11 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1SG Kempten-Kottern | 8 | 16:0 | |
2 | TSV Gilching | 8 | 8:8 |
3 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 8 | 8:8 |
4 | HCD Gröbenzell II | 8 | 8:8 |
5 | TSV Pfronten | 8 | 0:16 |
6 | TSV Oberstaufen |
23. Dezember 2022 / Vereinsnews
20. November 2022 / Spielberichte
07. November 2022 / Vereinsnews
10. Oktober 2022 / Vereinsnews