16. Februar 2025 / Herren 1
14. Februar 2025 / Damen
13. Februar 2025 / Herren 1
12. Februar 2025 / Damen
12. Februar 2025 / D-Jugend weiblich
Datum Team | Heim Gast |
---|---|
Sa. 08.02.2025 10:00 BZL WD | TV Waltenhofen SG Kempten-Kottern 3:12 |
Sa. 08.02.2025 11:00 BZL WD Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Landsberg 22:23 |
Sa. 08.02.2025 14:00 OL WC Heimspiel | SG Kempten-Kottern SpVgg Altenerding 42:26 |
Sa. 08.02.2025 16:00 OL WA Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Simbach 29:21 |
Sa. 08.02.2025 18:00 OL M Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Simbach 27:30 |
Sa. 08.02.2025 19:30 Herren 2 BKL | SG Kaufbeuren/Neugablonz II SG Kempten-Kottern II 31:37 |
So. 09.02.2025 12:30
RL MA | TSV Niederraunau SG Kempten-Kottern 27:31 |
So. 09.02.2025 15:00 wB-Jugend Ü-BOL | TV Gundelfingen SG Kempten-Kottern 27:36 |
So. 09.02.2025 15:00 BZL F | TV Immenstadt II SG Kempten-Kottern 25:30 |
So. 09.02.2025 17:00 RL MB | TSV Ismaning SG Kempten-Kottern 24:24 |
Sa. 15.02.2025 09:30 D-Jugend II BZK Heimspiel | SG Kempten-Kottern II TuS Fürstenfeldbruck III 39:17 |
Sa. 15.02.2025 11:30 D-Jugend II BZK | SC U´hofen-Germering SG Kempten-Kottern II 31:20 |
Sa. 15.02.2025 12:00 OL WA | TSV Herrsching SG Kempten-Kottern 27:18 |
Sa. 15.02.2025 14:00 Herren 2 BKL Heimspiel | SG Kempten-Kottern II TSV Pfronten 24:21 |
Sa. 15.02.2025 14:30 ÜBL mC | SG Kaufbeuren/Neugablonz SG Kempten-Kottern II (a.K.) 31:44 |
Sa. 15.02.2025 16:00 RL MB Heimspiel | SG Kempten-Kottern ESV 27 Regensbg. 35:33 |
Sa. 15.02.2025 18:00 ÜBL mB | TSV Ottobeuren II SG Kempten-Kottern II 48:44 |
Sa. 15.02.2025 18:00 BZL F Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Oberstaufen 29:24 |
Sa. 15.02.2025 19:00 OL M | Dietmannsried/Altusried SG Kempten-Kottern 34:25 |
So. 16.02.2025 10:19 E-J Spielr Anf Heimspiel | SG Kempten-Kottern III SG Kempten-Kottern IV 0:0 |
So. 16.02.2025 10:38 E-J Spielr Anf | TSV Ottobeuren SG Kempten-Kottern 0:0 |
So. 16.02.2025 10:57 E-J Spielr Anf | TV Memmingen SG Kempten-Kottern III 0:0 |
So. 16.02.2025 11:16 E-J Spielr Anf Heimspiel | SG Kempten-Kottern IV TSV Ottobeuren 0:0 |
So. 16.02.2025 11:35 E-J Spielr Anf Heimspiel | SG Kempten-Kottern TV Memmingen 0:0 |
So. 16.02.2025 11:54 E-J Spielr Anf Heimspiel | SG Kempten-Kottern III TSV Ottobeuren 0:0 |
So. 16.02.2025 12:13 E-J Spielr Anf | TV Memmingen SG Kempten-Kottern IV 0:0 |
So. 16.02.2025 13:00 OL WC | TSV Vaterstetten SG Kempten-Kottern 21:21 |
So. 16.02.2025 13:15 E-J Spielr For | JSG Alpsee-Grünten SG Kempten-Kottern II 0:0 |
So. 16.02.2025 14:05 E-J Spielr For Heimspiel | SG Kempten-Kottern II Dietmannsried/Altusried II 0:0 |
So. 16.02.2025 14:55 E-J Spielr For Heimspiel | SG Kempten-Kottern II TSV Ottobeuren II 0:0 |
Sa. 22.02.2025 11:00 D-Jugend II BZK | TSV Herrsching II SG Kempten-Kottern II |
Sa. 22.02.2025 12:00 D-Jugend II BZK Heimspiel | SG Kempten-Kottern II SV Söcking |
Sa. 22.02.2025 12:00 BZL F Heimspiel | SG Kempten-Kottern II SG Kempten-Kottern |
Sa. 22.02.2025 14:00 OL WA Heimspiel | SG Kempten-Kottern HCD Gröbenzell |
Sa. 22.02.2025 16:00 ÜBL mC Heimspiel | SG Kempten-Kottern II (a.K.) TV Waltenhofen |
Sa. 22.02.2025 17:45 Herren 2 BKL | TSV Ottobeuren III SG Kempten-Kottern II |
Sa. 22.02.2025 18:00 OL MC Heimspiel | SG Kempten-Kottern HSG Gröbenzell-Olching |
Sa. 22.02.2025 20:00 OL M Heimspiel | SG Kempten-Kottern TV Gundelfingen |
So. 23.02.2025 10:00 BZL WD Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Landsberg |
So. 23.02.2025 12:00 BZL WD | Dietmannsried/Altusried SG Kempten-Kottern |
So. 23.02.2025 13:00 D-Jugend I BZL Heimspiel | SG Kempten-Kottern SG Biessenhofen-Marktoberdorf II |
So. 23.02.2025 13:15 RL MB | TuS Fürstenfeldbruck SG Kempten-Kottern |
So. 23.02.2025 14:00
RL MA | VfL Günzburg SG Kempten-Kottern |
So. 23.02.2025 15:00 D-Jugend I BZL | JSG Alpsee-Grünten SG Kempten-Kottern |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Ismaning | 16 | 28:4 |
2 | TSV Simbach | 15 | 22:8 |
3 | TSV Ottobeuren | 16 | 22:10 |
4 | Dietmannsried/Altusried | 16 | 19:13 |
5 | TSV Haunstetten | 16 | 18:14 |
6 | TSV Friedberg | 16 | 16:16 |
7 | TSV Herrsching | 16 | 16:16 |
8SG Kempten-Kottern | 16 | 14:18 | |
9 | SC U´hofen-Germering | 16 | 13:19 |
10 | HT München II | 16 | 10:22 |
11 | TV Gundelfingen | 15 | 8:22 |
12 | FC Bayern München | 14 | 2:26 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Mindelheim II | 10 | 17:3 |
2 | TV Memmingen | 10 | 15:5 |
3 | TSV Pfronten | 11 | 14:8 |
4 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 12 | 14:10 |
5SG Kempten-Kottern II | 10 | 8:12 | |
6 | TSV Ottobeuren III | 11 | 8:14 |
7 | TSV Sonthofen II | 11 | 5:17 |
8 | SG Kaufbeuren/Neugablonz II | 11 | 5:17 |
9 | TV Waltenhofen II |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TuS Fürstenfeldbruck | 13 | 22:4 |
2 | SG DJK Rimpar | 13 | 21:5 |
3 | TSV Ismaning | 14 | 19:9 |
4SG Kempten-Kottern | 14 | 17:11 | |
5 | TG Landshut | 14 | 16:12 |
6 | TSV Haunstetten | 14 | 12:16 |
7 | TSV Ottobeuren | 14 | 10:18 |
8 | VfL Günzburg | 14 | 9:19 |
9 | ESV 27 Regensbg. | 14 | 6:22 |
10 | HC Erlangen II | 14 | 6:22 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TuS Fürstenfeldbruck | 13 | 22:4 |
2 | TSV Niederraunau | 11 | 18:4 |
3 | TSV Gilching | 13 | 15:11 |
4 | MTSV Schwabing | 12 | 13:11 |
5 | HSG Gröbenzell-Olching | 13 | 13:13 |
6 | TSV Ismaning | 11 | 9:13 |
7SG Kempten-Kottern | 11 | 8:14 | |
8 | Eichenauer SV | 12 | 8:16 |
9 | TSV Simbach | 13 | 8:18 |
10 | TSV Trudering | 13 | 8:18 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 6 | 9:3 |
2 | TV Waltenhofen | 5 | 7:3 |
3 | JSG Alpsee-Grünten | 6 | 6:6 |
4 | Dietmannsried/Altusried | 5 | 4:6 |
5 | SG Kaufbeuren/Neugablonz | 4 | 0:8 |
6 | TSV Mindelheim | ||
7 | TSV Ottobeuren II | ||
8SG Kempten-Kottern II | | |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1SG Kempten-Kottern | 8 | 16:0 | |
2 | JSG Alpsee-Grünten | 8 | 9:7 |
3 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf II | 8 | 8:8 |
4 | Dietmannsried/Altusried | 9 | 5:13 |
5 | TV Memmingen | 8 | 4:12 |
6 | SG Kaufbeuren/Neugablonz II | ||
7 | TSV Ottobeuren II |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Herrsching | 12 | 22:2 |
2 | HSG B-one | 13 | 18:8 |
3SG Kempten-Kottern | 12 | 14:10 | |
4 | TSV Schleißheim | 12 | 14:10 |
5 | TSV Ottobeuren | 13 | 14:12 |
6 | HCD Gröbenzell | 11 | 13:9 |
7 | FC Bayern München | 12 | 6:18 |
8 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 12 | 5:19 |
9 | TSV Simbach | 13 | 4:22 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1SG Kempten-Kottern | 12 | 22:2 | |
2 | TSV Ottobeuren | 12 | 20:4 |
3 | TSV Herrsching | 11 | 16:6 |
4 | SG Kaufbeuren/Neugablonz | 11 | 14:8 |
5 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 11 | 8:14 |
6 | TV Waltenhofen | 12 | 8:16 |
7 | SC Weßling | 12 | 8:16 |
8 | VfL Günzburg | 12 | 6:18 |
9 | TV Gundelfingen | 11 | 2:20 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FC Burlafingen | 11 | 20:2 |
2 | TSV Forstenried | 11 | 18:4 |
3SG Kempten-Kottern | 11 | 18:4 | |
4 | TSV Trudering | 11 | 8:14 |
5 | TSV Vaterstetten | 11 | 8:14 |
6 | HCD Gröbenzell | 11 | 6:16 |
7 | SpVgg Altenerding | 11 | 6:16 |
8 | TSV Allach 09 | 11 | 4:18 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HCD Gröbenzell | 8 | 16:0 |
2 | TSV Alling | 8 | 11:5 |
3 | JSG Alpsee-Grünten | 8 | 6:10 |
4 | TV Waltenhofen | 8 | 5:11 |
5SG Kempten-Kottern | 8 | 2:14 | |
24. Januar 2025 / Vereinsnews
14. Januar 2025 / Vereinsnews
02. Januar 2025 / Vereinsnews
18. Dezember 2024 / Vereinsnews