03. Juli 2025 / Spielberichte
17. Juni 2025 / B-Jugend weiblich
06. Juni 2025 / B-Jugend männlich
Datum Team | Heim Gast |
---|---|
Di. 15.07.2025 20:30 VE M | TV Waltenhofen 1 SG Kempten-Kottern 2 29:28 |
So. 20.07.2025 10:31 Mini-WM mD | TV Bad Tölz SG Kempten-Kottern |
So. 20.07.2025 11:02 Kurzbezeichnung Heimspiel | SG Kempten-Kottern HCD Gröbenzell |
So. 20.07.2025 12:04 Kurzbezeichnung | TSV Partenkirchen SG Kempten-Kottern |
So. 20.07.2025 12:04 Mini-WM mD Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Weilheim |
So. 20.07.2025 13:06 Mini-WM mD | HSG Gröbenzell-Olching SG Kempten-Kottern |
So. 20.07.2025 13:37 Kurzbezeichnung Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Alling |
So. 20.07.2025 14:39 Kurzbezeichnung | TSV Landsberg SG Kempten-Kottern |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Herrsching II | 0 | 0:0 |
2 | HSG Gröbenzell-Olching | 0 | 0:0 |
3 | TuS Fürstenfeldbruck II | 0 | 0:0 |
4 | HSG Isar-Loisach | 0 | 0:0 |
5 | TSV Gilching | 0 | 0:0 |
6 | HSG Würm-Mitte 22 | 0 | 0:0 |
7 | SG Kaufbeuren/Neugablonz | 0 | 0:0 |
8 | TSV Landsberg | 0 | 0:0 |
9 | TSV Sonthofen | 0 | 0:0 |
10SG Kempten-Kottern | 0 | 0:0 | |
11 | TSV Weilheim | 0 | 0:0 |
12 | TSV Partenkirchen | 0 | 0:0 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Pfronten | 0 | 0:0 |
2SG Kempten-Kottern II | 0 | 0:0 | |
3 | TSV Sonthofen II | 0 | 0:0 |
4SG Kempten-Kottern III | 0 | 0:0 | |
5 | TV Memmingen | 0 | 0:0 |
6 | TSV Ottobeuren III | 0 | 0:0 |
7 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 0 | 0:0 |
8 | SG Kaufbeuren/Neugablonz II | 0 | 0:0 |
9 | TSV Mindelheim II | 0 | 0:0 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Pfronten | 0 | 0:0 |
2SG Kempten-Kottern II | 0 | 0:0 | |
3 | Dietmannsried/Altusried | 0 | 0:0 |
4 | TV Immenstadt II | 0 | 0:0 |
5SG Kempten-Kottern | 0 | 0:0 | |
6 | TSV Mindelheim | 0 | 0:0 |
7 | TV Memmingen | 0 | 0:0 |
8 | TSV Oberstaufen | 0 | 0:0 |
9 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf III | 0 | 0:0 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TG Landshut | 0 | 0:0 |
2 | SV Anzing | 0 | 0:0 |
3 | TSV Ottobeuren | 0 | 0:0 |
4 | TSV München-Allach | 0 | 0:0 |
5 | HC Sulzb.Rosenb. | 0 | 0:0 |
6 | TuS Fürstenfeldbruck | 0 | 0:0 |
7 | MTV Stadeln | 0 | 0:0 |
8 | HC Erlangen | 0 | 0:0 |
9SG Kempten-Kottern | 0 | 0:0 | |
10 | SG DJK Rimpar | 0 | 0:0 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VfL Günzburg | 0 | 0:0 |
2SG Kempten-Kottern II | 0 | 0:0 | |
3 | TSV Niederraunau | 0 | 0:0 |
4 | TSV Herrsching | 0 | 0:0 |
5 | TSV Haunstetten | 0 | 0:0 |
6 | SBC Traunstein | 0 | 0:0 |
7 | TSV Gilching | 0 | 0:0 |
8 | TSV Schwabmünchen | 0 | 0:0 |
9 | HT München | 0 | 0:0 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Herrsching | 0 | 0:0 |
2 | TSV Landsberg | 0 | 0:0 |
3SG Kempten-Kottern | 0 | 0:0 | |
4 | TV Waltenhofen | 0 | 0:0 |
5 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 0 | 0:0 |
6 | SC Vöhringen | 0 | 0:0 |
7 | SG Kaufbeuren/Neugablonz | 0 | 0:0 |
8 | SC Wörthsee | 0 | 0:0 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Landsberg | 0 | 0:0 |
2 | TSV Weilheim | 0 | 0:0 |
3SG Kempten-Kottern | 0 | 0:0 | |
4 | TV Waltenhofen | 0 | 0:0 |
5 | TuS Fürstenfeldbruck | 0 | 0:0 |
6 | TSV Gilching | 0 | 0:0 |
7 | TSV Ottobeuren | 0 | 0:0 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 0 | 0:0 |
2 | JSG Alpsee-Grünten | 0 | 0:0 |
3SG Kempten-Kottern II | 0 | 0:0 | |
4 | TSV Ottobeuren II | ||
5 | Dietmannsried/Altusried II |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Forstenried | 0 | 0:0 |
2 | TSV Ismaning II | 0 | 0:0 |
3 | ESV 27 Regensbg. | 0 | 0:0 |
4 | TSV München-Allach | 0 | 0:0 |
5 | HT München | 0 | 0:0 |
6 | TSV Schwabmünchen | 0 | 0:0 |
7 | SV München Laim | 0 | 0:0 |
8SG Kempten-Kottern | 0 | 0:0 | |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HCD Gröbenzell | 0 | 0:0 |
2 | TSV Vaterstetten | 0 | 0:0 |
3 | ESV 27 Regensbg. | 0 | 0:0 |
4 | TSV Forstenried | 0 | 0:0 |
5 | TSV Haunstetten | 0 | 0:0 |
6SG Kempten-Kottern | 0 | 0:0 | |
7 | SV München Laim | 0 | 0:0 |
8 | TSV Schwabmünchen | 0 | 0:0 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TuS Fürstenfeldbruck | 0 | 0:0 |
2 | TSV Herrsching | 0 | 0:0 |
3 | TSV Forstenried | 0 | 0:0 |
4 | TSV Landsberg | 0 | 0:0 |
5 | TSV Ottobeuren | 0 | 0:0 |
6 | TSV Weilheim | 0 | 0:0 |
7SG Kempten-Kottern | 0 | 0:0 | |
8 | FC Bayern München | 0 | 0:0 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Mindelheim | 0 | 0:0 |
2 | TSV Pfronten | 0 | 0:0 |
3 | TSV Gilching | 0 | 0:0 |
4SG Kempten-Kottern II | 0 | 0:0 | |
5 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 0 | 0:0 |
6 | TSV Schongau | 0 | 0:0 |
7 | JSG Alpsee-Grünten | 0 | 0:0 |
8 | TSV Landsberg II | 0 | 0:0 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Ottobeuren | 0 | 0:0 |
2 | TSV Landsberg | 0 | 0:0 |
3 | SC U´hofen-Germering | 0 | 0:0 |
4SG Kempten-Kottern | 0 | 0:0 | |
5 | TuS Fürstenfeldbruck | 0 | 0:0 |
25. April 2025 / Vereinsnews
24. Januar 2025 / Vereinsnews