26. März 2023 / Herren 1
22. März 2023 / Herren 1
22. März 2023 / C-Jugend männlich 1
20. März 2023 / Herren 1
16. März 2023 / Herren 1
12. März 2023 / C-Jugend männlich 1
Datum Team | Heim Gast |
---|---|
Sa. 25.03.2023 11:00
BZOL MD Heimspiel | SG Kempten-Kottern HSG Gröbenzell-Olching 32:22 |
Sa. 25.03.2023 12:00 BZOL MD Heimspiel | SG Kempten-Kottern TV Bad Tölz 25:23 |
Sa. 25.03.2023 14:00 BZOL MD | HSG Gröbenzell-Olching SG Kempten-Kottern 20:25 |
Sa. 25.03.2023 16:00 LL MB Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Niederraunau 24:23 |
Sa. 25.03.2023 18:00 Herren 1 BOL Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Gilching 37:23 |
So. 26.03.2023 10:00
h BZL WD | TV Waltenhofen SG Kempten-Kottern 15:26 |
So. 26.03.2023 11:00
h BZL WD Heimspiel | SG Kempten-Kottern TSV Herrsching 26:2 |
So. 02.04.2023 11:00
BZL F Heimspiel | SG Kempten-Kottern TV Memmingen |
So. 02.04.2023 13:30
t Herren 1 BOL | TSV Ottobeuren II SG Kempten-Kottern |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC U´hofen-Germering | 17 | 34:0 |
2 | HSG Würm-Mitte 22 | 16 | 26:6 |
3 | TSV Weilheim | 16 | 19:13 |
4 | TV Immenstadt | 16 | 18:14 |
5 | TSV Herrsching II | 17 | 18:16 |
6SG Kempten-Kottern | 16 | 17:15 | |
7 | SG Kaufbeuren/Neugablonz | 16 | 16:16 |
8 | HSG Isar-Loisach | 17 | 14:20 |
9 | SV Pullach | 17 | 7:27 |
10 | TSV Gilching | 16 | 6:26 |
11 | TSV Ottobeuren II | 16 | 5:27 |
12 | TuS Fürstenfeldbruck III |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Dietmannsried/Altusried II | 3 | 4:2 |
2 | TSV Pfronten | 4 | 4:4 |
3 | TV Memmingen | 3 | 2:4 |
4 | TV Waltenhofen II | ||
5 | TV Immenstadt II | ||
6SG Kempten-Kottern II | | | |
7 | TSV Ottobeuren III |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TV Memmingen | 12 | 20:4 |
2 | TV Immenstadt | 14 | 20:8 |
3 | TSV Pfronten | 13 | 18:8 |
4SG Kempten-Kottern | 13 | 15:11 | |
5 | TSV Mindelheim | 14 | 14:14 |
6 | Dietmannsried/Altusried | 14 | 12:16 |
7 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf II | 13 | 7:19 |
8 | TSV Oberstaufen | 13 | 0:26 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Dietmannsried/Altusried II | 3 | 4:2 |
2 | TSV Pfronten | 4 | 4:4 |
3 | TV Memmingen | 3 | 2:4 |
4 | TV Waltenhofen II | ||
5 | TV Immenstadt II | ||
6SG Kempten-Kottern II | | | |
7 | TSV Ottobeuren III |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HSC 2000 Coburg | 18 | 30:6 |
2 | TSV Allach 09 | 18 | 30:6 |
3 | TSV Schleißheim | 18 | 27:9 |
4 | HT München | 18 | 25:11 |
5 | HC Erlangen | 18 | 24:12 |
6 | TSV Ismaning | 18 | 14:22 |
7SG Kempten-Kottern | 18 | 13:23 | |
8 | SG DJK Rimpar | 18 | 9:27 |
9 | TG Landshut | 18 | 8:28 |
10 | MTSV Schwabing | 18 | 0:36 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HSC 2000 Coburg | 18 | 30:6 |
2 | TSV Allach 09 | 18 | 30:6 |
3 | TSV Schleißheim | 18 | 27:9 |
4 | HT München | 18 | 25:11 |
5 | HC Erlangen | 18 | 24:12 |
6 | TSV Ismaning | 18 | 14:22 |
7SG Kempten-Kottern | 18 | 13:23 | |
8 | SG DJK Rimpar | 18 | 9:27 |
9 | TG Landshut | 18 | 8:28 |
10 | MTSV Schwabing | 18 | 0:36 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Ottobeuren | 10 | 20:0 |
2 | SC Weßling | 10 | 12:8 |
3SG Kempten-Kottern | 10 | 10:10 | |
4 | SC U´hofen-Germering | 10 | 8:12 |
5 | TSV Gilching | 10 | 6:14 |
6 | TSV Herrsching | 10 | 4:16 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TV Memmingen | 6 | 12:0 |
2 | TV Waltenhofen | 6 | 6:6 |
3 | JSG Alpsee-Grünten | 6 | 4:8 |
4 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 6 | 2:10 |
5SG Kempten-Kottern II | | |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Schongau | 12 | 20:4 |
2 | JSG Alpsee-Grünten | 12 | 19:5 |
3 | TuS Fürstenfeldbruck | 12 | 19:5 |
4 | FC Straß | 12 | 13:11 |
5SG Kempten-Kottern | 12 | 7:17 | |
6 | SC Weßling | 12 | 6:18 |
7 | Eichenauer SV | 12 | 0:24 |
8 | Dietmannsried/Altusried |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1SG Kempten-Kottern | 12 | 22:2 | |
2 | TSV Aichach | 12 | 16:8 |
3 | VfL Günzburg | 12 | 15:9 |
4 | TuS Fürstenfeldbruck | 12 | 14:10 |
5 | BHC Königsbr.09 | 12 | 10:14 |
6 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 12 | 5:19 |
7 | SC Wörthsee | 12 | 2:22 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TV Waltenhofen | 10 | 18:2 |
2 | TSV Haunstetten | 10 | 12:8 |
3 | TuS Fürstenfeldbruck | 10 | 9:11 |
4 | TSV Ottobeuren | 10 | 9:11 |
5SG Kempten-Kottern | 10 | 9:11 | |
6 | VfL Günzburg | 10 | 3:17 |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1SG Kempten-Kottern | 8 | 16:0 | |
2 | TSV Gilching | 8 | 8:8 |
3 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 8 | 8:8 |
4 | HCD Gröbenzell II | 8 | 8:8 |
5 | TSV Pfronten | 8 | 0:16 |
6 | TSV Oberstaufen |
13. Februar 2023 / Vereinsnews
23. Dezember 2022 / Vereinsnews
20. November 2022 / Spielberichte
07. November 2022 / Vereinsnews